您现在的位置是:北京博瑞辰翔科技有限公司事业部 > 焦点
沈阳国美空调销售排行(11.11
北京博瑞辰翔科技有限公司事业部2026-07-10 17:57:14【焦点】9人已围观
简介排名品牌型号价格报价时间排名相比上周是上升还是下降1海尔空调KFRD-23GW/HCF216911.11-11.18上升2海尔空调KFRd-50LW/A(QXF)套机酒红809911.11-11.18
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 报价时间 | 排名相比上周是沈阳上升还是下降 |
1 | 海尔空调 | KFRD-23GW/HCF | 2169 | 11.11-11.18 | 上升 |
2 | 海尔空调 | KFRd-50LW/A(QXF)套机酒红 | 8099 | 11.11-11.18 | 上升 |
3 | 海尔空调 | KFRD-50LW/Z5GC | 4590 | 11.11-11.18 | 上升 |
4 | 海尔空调 | KFRd-23GW/Z7套机 | 2399 | 11.11-11.18 | 上升 |
5 | 美的空调 | KFR-72LW/DY-S3(E) | 5670 | 11.11-11.18 | 上升 |
6 | 海尔空调 | KFRD-72LW/RA(ZXF) | 7490 | 11.11-11.18 | 上升 |
7 | 格力空调 | KFR-23GW/K(2358)D-N5 | 2475 | 11.11-11.18 | 上升 |
8 | 美的空调 | KFR-23GW/DY-K(E5) | 2590 | 11.11-11.18 | 上升 |
9 | 海尔空调 | KFRD-33GW/H5套机 | 2779 | 11.11-11.18 | 上升 |
10 | 海尔空调 | KFRd-27GW/A(QXF)套机酒红 | 4289 | 11.11-11.18 | 上升 |
很赞哦!(1)





