姓名 职 务 票期权数 予股票期权总 予时公司总股
量(万股) 量的制冷比例(%) 本的比例(%)
| 1 方洪波 | 董事局副主席、总裁 | 600 | 12.00% | 0.95% |
| 2 蔡其武 | 董事、高层副总裁 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 3 张 权 | 董事、持股商用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 4 李东来 | 家用空调事业部总经理 | 300 | 6.00% | 0.48% |
| 5 吴文新 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 6 伍光辉 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 7 岑 江 | 家用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 8 王 峰 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 9 杨景涛 | 商用空调事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 10 向卫民 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 11 伏拥军 | 压缩机事业部副总经理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 12 陆剑峰 | 家用空调事业部总经理助理 | 130 | 2.60% | 0.21% |
| 13 杨九铭 | 家用空调事业部总经理助理 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 14 向春江 | 董事局秘书 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 15 赵 军 | 财务负责人 | 100 | 2.00% | 0.16% |
| 16 肖明光 | 制冷本部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 17 张赵锋 | 家用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 18 凡孝金 | 商用空调事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
| 19 陈正春 | 压缩机事业部财务总监 | 75 | 1.50% | 0.12% |
2026-07-12 07:47255人浏览
2026-07-12 07:072459人浏览
2026-07-12 06:432367人浏览
2026-07-12 06:201527人浏览
2026-07-12 05:291400人浏览
2026-07-12 05:28861人浏览
正处寒冬腊月,是一年之中最寒冷的一个月,虽然家里的暖气烧的非常之热,但是我们的屋子里还不是很暖和,如果我们拥有一台高品质的空调,那么温暖舒适的环境会随时的陪伴在我们的身边。一款精品空调放在家里那一定会
最近天气闷热,空调就成了很多家庭的消暑神器。当我们冒着高温回到家中时,基本上第一时间都会打开空调,体验一把“透心凉”的感觉。不过空调吹多了也不好,长时间使用空调很容易就会让人们患上空调病。头晕眼花、耳
8月2日,在济南举行的海尔智能空调2017冷年新品发布会上,国家信息中心发布了《2016冷年智能空调市场分析及行业发展预期》报告。报告显示,目前智能空调品牌竞争高位集中,在自清洁空调的贡献下,海尔智